Конт 55

  • Автор темы Сверепый Ежик
  • Дата начала

DeletedUser

Гость
Рейтинг Название Очки Деревни
1 -=ЛС=- 62.557 88
2 VAR 47.420 73
3 МК 44.374 74
4 лезвие 40.783 81
5 Чё ? 40.232 60
6 Мибуро 38.804 72
7 BodiL 32.938 71
8 F4F 30.679 52
9 ГУ-ГА 29.381 47
10 СВОИ 26.943 57
11 TAXI 22.249 27
12 VET 21.038 44
13 ДЕТКИ 18.479 24
14 ВРЕДЫ 17.703 29
15 Night 15.092 39
16 Таури 14.765 18
17 СП 14.078 14
18 Pirats 13.836 21
19 Mamba 12.899 18
20 СССР 12.861 19

Кто кого?:D

p.s Aluna,пожалуста удоли тему в разделе "Поиск племен и игроков" ошибся малость в начале,не там создал.
 
Последнее редактирование модератором:

DeletedUser38831

Гость
вот:
1) ДЕТКИ
2) BoDiL
реальные игроки. а те кто выше(по рейту) выпендреж и все.
 
Верх