Кто победит?

  • Автор темы DeletedUser40419
  • Дата начала

Кто победит в мире?


  • Всего проголосовало
    131

DeletedUser

Гость
Сторона 1
Племена: ~Пух~
Сторона 2
Племена: JS

Timeframe: Всегда

Захваты деревень у противоположной стороны:

Сторона 1: 21,912
Сторона 2: 3,832
Разница: 18,080

chart


Суммарные очки захваченных у противоположной стороны деревень:

Сторона 1: 221,073,781
Сторона 2: 38,191,453
Разница: 182,882,328

chart
 

DeletedUser35783

Гость
...
Рейтинг Имя Завоёвано деревень Утрачено деревень Поверженные противники в атаке Поверженные противники в обороне
1 Вицын 4.634 841 931.286.155 862.647.232
2 sevlad 4.336 1.045 650.343.813 808.152.389
3 Slide Vandalz 3.381 521 1.012.992.462 549.000.940
4 Alex-72 3.108 521 365.235.185 172.336.583
5 slavon8403 2.722 48 378.680.722 294.662.448
6 Julia De 2.663 970 531.105.691 1.635.356.202
7 Oleg1975 2.456 614 495.402.606 237.248.795
8 astat 2.447 178 373.516.976 119.555.424
9 аслан1977 1.921 86 418.333.785 85.817.109
10 Павел хапов 1.523 152 200.008.192 206.513.012
11 jerald78 1.522 201 99.335.573 45.482.861
12 Rikoct 1.510 468 266.532.460 258.812.249
13 Antonesq 1.392 103 263.334.419 188.615.874
14 Гоус 1.365 187 226.480.721 53.945.441
15 Vаряg 1.292 129 435.471.020 96.584.778
16 Женёк1971 1.279 407 142.034.360 123.099.211
17 Дартен 1.210 132 112.695.998 109.968.656
18 Нинон 1.170 110 207.637.667 119.522.979
19 BLECMAN 1.166 120 147.200.527 67.249.608
20 РюриковичиМы (удалён) 1.107 184 151.997.879 703.742.299
21 Ronald KiLLer 1.100 293 196.961.668 121.563.087
22 Muzzza 1.006 94 171.923.332 121.694.648
23 Marganets 1.004 170 67.941.921 38.483.267
24 MrBal 966 49 91.363.873 48.058.645
25 Striletzzz 937 37 119.852.247 45.867.072
26 мираж1978 927 79 114.853.829 34.500.135
27 Alexey 2507 919 117 303.528.796 155.020.171
28 Рома 77 884 160 147.813.716 40.295.410
29 sany75 (удалён) 767 19 300.385.027 51.945.587
30 WarewolF73 696 148 123.494.027 24.204.362
31 General Maksimus 692 272 119.999.944 59.266.630
32 Alniksim 689 194 65.460.992 4.898.956
33 eFess 683 22 52.473.874 5.894.785
34 -Dinamit- 670 364 208.166.095 133.014.399
35 Serg-ghost 661 40 90.619.834 20.648.566
36 Денбул 608 59 49.197.503 33.988.026
37 Exiss 558 193 152.597.801 61.642.124
38 Зенчиk (удалён) 551 51 183.148.884 17.918.219
39 Нубмэн 541 45 83.784.413 22.689.929
40 Мама Сони 489 89 67.377.621 80.648.983
41 dandy 445 128 66.089.137 196.001.404
42 pit3579 419 21 111.964.632 48.850.619
43 Vladmir 416 100 28.185.455 9.183.140
44 pocik 410 199 151.448.155 141.760.985
45 zoom74 401 77 60.167.815 14.719.122
46 вован 1978 380 89 68.616.868 37.799.239
47 Khan-Rai 364 10 16.020.777 3.249.081
48 kyzer 351 8 94.339.610 4.647.708
49 steklorez67 266 434 16.261.795 201.684.447
50 arvl 244 88 36.256.675 177.729.047
 

DeletedUser35168

Гость
Зависть? Ещё в начале войны с вами я может быть завидовал, но думаю что это была не столько зависть, сколько просто восхищение вашей дружной игрой. Но через месяца полтора два оно сменилось отвращением. Я общался с вашими игроками в личке, было разное, но никогда не отпускался до унижений и оскорблений. Но вот сколько я не читаю форум, очень мало нормально позитивных постов. Запомните одно, может быть в жизни вы белые и пушистые как ПУХ, но судить о вас будут по тому как вы ведёте себя в игре. Будьте проще и вам станет намного легче жить.

P.S. Многие начнут писать что я сбежал из ру-13. Но перед тем как меня обвинить в слабости, подумайте, как поступили бы вы если бы ваш 7-ми летний ребёнок попал в больницу с диагнозом опухоль головного мозга.
 

DeletedUser35783

Гость
Сочуствую.

Но кто о зависти то говорил?
 

dandy

Дворянин
Лучшее племя 2012
Лучшее племя 2013
TWM 2015
ARW 2013
IFC 2014
Оценка реакций
66
72,65% карты наши
 
Верх