Лучшие на ру-сервере!!

DeletedUser

Гость
Лучшие игроки ру-сервера:

1 - offair | NoName| 79,686,683 | 6,527 - мир 5
2 - Бир Фрайдей | NoName | 78,704,855 | 6,548 - мир 5
3 - Lisca | без племени |74,159,451 | 6,257 - мир 5
4 - zanavic | ВП | 74,020,385 | 6,482 - мир 3
5 - Borg Conqueror | NoName | 72,898,414 | 6,393 - мир 5
6 - nuwanka | ВП | 67,246,411 | 6,125 - мир 3
7 - КатяТим | ВП | 66,586,310 | 6,063 - мир 3
8 - Averoff | RU7 | 65,329,412 | 5,389 - мир 7
9 - РикиТики | ВП | 62,864,842 | 6,021 - мир 3
10 - Dworkin | NoName | 59,750,521 | 5,549 - мир 5


Лучшие игроки ру-сервера в атаке:

1 - nuwanka | ВП | 1,163,819,342 - мир 3
2 - сникерс | СПАРТА | 1,005,826,419 - мир 7
3 - genyk | ВП | 909,366,407 - мир 3
4 - Pagan child | RU7 | 856,560,716 - мир 7
5 - vadim.smotrov | Тьма | 782,599,168 - мир 4
6 - КатяТим | ВП | 724,153,203 - мир 3
7 - -777- | RU7 | 721,116,214 - мир 7
8 - zanavic | ВП | 690,788,604 - мир 3
9 - shtamp | ВП | 690,425,029 - мир 3
10 - ад13 | NoName | 686,668,497 - мир 5

Лучшие игроки ру-сервера в защите:

1 - Demy2 | ПЛАМЯ | 1,737,850,784 - мир 7
2 - wind of change | ЗАХВАТ | 1,683,518,302 - мир 5
3 - fear0091 | ~BC~ | 1,649,341,480 - мир 5
4 - ГЛОГ | LAW | 1,324,572,214 - мир 8
5 - steklorez67 | ПкП | 1,297,617,600 - мир 12
6 - Диомед Тидит | JS | 1,288,367,862 - мир 13*
7 - Terrorist999 | ~BC~ | 1,239,036,093 - мир 5
8 - olesh | ВП | 1,109,681,860 - мир 3
9 - ад13 | NoName | 991,762,959 - мир 5
10 - сералг | ПиЛуг | 902,623,050 - мир 3

Лучшие игроки ру-сервера в ПВ общий:

1 - fear0091 | ~BC~ | 2,262,850,065 - мир 5
2 - Demy2 | ПЛАМЯ | 2,147,259,825 - мир 7
3 - wind of change | ЗАХВАТ | 2,083,585,972 - мир 5
4 - ГЛОГ | LAW | 1,852,826,020 - мир 8
5 - Terrorist999 | ~BC~ | 1,734,055,223 - мир 5
6 - ад13 | NoName | 1,678,431,456 - мир 5
7 - olesh | ВП | 1,661,606,842 - мир 3
8 - nuwanka | ВП | 1,606,336,850 - мир 3
9 - 1000 | ~BC~ | 1,435,614,866 - мир 5
10 - Диомед Тидит | JS | 1,419,216,657 - мир 13*



Награды:

1 - Averoff | RU7 | 1.955 - мир 7
2 - nuwanka | ВП | 1.541 - мир 3
3 - genyk | ВП | 1.115 - мир 3
4 - Завоеватель М | Mafia | 978 - мир 2
5 - olesh | ВП | 971 - мир 3
6 - Белая Грязь | SC | 967 - мир 14
7 - Slide Vandalz | ~Пух~ | 911 - мир 13*
8 - arxonus | Конф | 959 - мир 1
9 - Korlen | Mafia | 858 - мир 2
10 - Xenic | Zero | 856 - мир 6




Лучшие племена ру-сервера:

1 - RU7 | 1,366,801,255 | 1,763,959,307 | 107 | 166,855 - мир 7
2 - NoName | 1,340,553,736 | 1,340,553,736 | 49 | 126,283 - мир 5
3 - Конф | 1,260,441,973 | 2,147,483,647 | 177 | 211,738 - мир 1
4 - ВП | 1,226,655,483 | 1,293,872,003 | 56 | 118,269 - мир 3
5 - Mafia | 1,141,805,711 | 1,529,508,712 | 114 | 137,817 - мир 2


Лучшие племена ру-сервера в атаке:

1 - Воля к победе | 15.061,23 Mio. - мир 3
2 - Эпилог Ру7 | 10.745,03 Mio. - мир 7
3 - Гильдия убийц | 9.884,29 Mio. - мир 4
4 - Судьи | 8.661,57 Mio. - мир 8
5 - Орден Черных Рыцарей | 7.588,03 Mio. - мир 6

Лучшие племена ру-сервера в защите:

1 - ПИТЕР-ЛУГА(Северный Альянс) | 13.907,61 Млн. - мир 3
2 - НеLL | 11.680,69 Млн. - мир 9
3 - Вооружённые Силы | 11.340,63 Млн. - мир 5
4 - Воля к победе | 9.762,71 Млн. - мир 3
5 - Топоры | 9.687,31 Млн. - мир 5

Лучшие племена ру-сервера ПВ общий:

1 - Воля к победе | 24.823,93 Млн. - мир 3
2 - ПИТЕР-ЛУГА(Северный Альянс) | 18.787,27 Млн. - мир 3
3 - Вооружённые Силы | 16.652,28 Млн. - мир 5
4 - Эпилог Ру7 | 16.163,03 Млн. - мир 7
5 - НеLL | 16.091,30 Млн. - мир 9



Лучшие племена ру-сервера по войнам:

1 - Конф | 770.781.463 | +74.801 | -12.794 | 5.8 - мир 1
2 - LAW | 640.561.852 | +66.382 | -4.218 | 15.7 - мир 8
3 - ~Пух~ | 556.990.384 | +55.367 | -11.515 | 4.8 - мир 13*
4 - ВП | 549.267.765 | +51.634 | -16.317 | 3.2 - мир 3
5 - МОЛОТ | 468.802.852 | +44.844 | -8.031 | 5.6 - мир 9

* 13 мир еще играет
 
Последнее редактирование модератором:
Верх