Топ 20 племён

DeletedUser13309

Гость
2dc64008dba5.jpg


Переделал.
По оси Х-Дата, по Y-количество деревень.

8d71457d4318.jpg
 

DeletedUser

Гость
Статистику топ-20 не кто не умеет делать? :rolleyes:
 

DeletedUser

Гость
Эта статистика РЕЙТИНГА племён, и она может в любой момент стать другой... слияние племён ещё не кто не запрещал.
 

Golden Star

Дворянин
Член команды
Администратор игры
Супер модератор
Оценка реакций
73
Состоянием на время сервера: 13:57:21 23/03/2011

Рейтинг .. Название .. Очки 50 лучших игроков .. Сумма очков .. Участники .. Средние очки игроков ... Деревни .. Средние очки деревень
…. 1 …….. Аxe2 ……………….. 408.524.157 ………...……… 408.524.157 ………. 50 ……..........…. 8.170.483 ……..........…. 37621 ……….. 10.859
…. 2 …….. ЗАХВАТ …………… 374.136.635 ……………….… 374.136.635 ………. 50 …..........……. 7.482.733 ……..........…. 34399 ……….. 10.876
…. 3 …….. Ахе ……………….. 345.738.281 …………………… 345.738.281 …….…. 46 …….........…. 7.516.050 …..........……. 32106 ……….. 10.769
…. 4 …….. =S.W.= ………….. 332.054.910 ….……………… 332.054.910 ……... 49 …..........……. 6.776.631 ……..........…. 31699 ……….. 10.475
…. 5 …….. ~BC~ ……………. 169.010.265 …………………. 169.010.265 ……..... 38 …..........……. 4.447.639 ……..........…. 15673 ……….. 10.784
…. 6 …….. АХЕ-5 ……………. 94.557.435 …………………….. 94.557.435 ………… 45 …..........……. 2.101.276 ……..........…. 8931 ……….... 10.588
…. 7 …….. 3АХBAТ …………… 93.610.360 ………………….. 93.610.360 ………… 43 ………........... 2.176.985 ………............. 9022 ……….... 10.376
…. 8 …….. ЕС-АХЕ …………… 92.164.159 ………………….. 92.164.159 ………… 21 ………........... 4.388.769 ……............…. 8895 ……….... 10.361
…. 9 …….. ZАXVАT …………… 50.620.401 ………………….. 50.620.401 ………… 40 ….....……...... 1.265.510 ……............…. 5050 ……….... 10.024
10 …….. =ОКО.= …………… 47.630.312 ………………….. 47.630.312 ………… 28 ….....….....…. 1.701.083 …...........……. 4586 ……….... 10.386
11 …….. =F.W.= …………… 43.833.509 ………………….. 43.833.509 ………… 46 …..…..........…. 952.902 …….............…. 4306 ……….... 10.180
12 …….. О~Т~Р5 …………… 40.837.215 ………………….. 40.837.215 ………… 34 .....…….....…. 1.201.095 …..........……. 3848 ……….... 10.613
13 …….. ЗАХВAТ …………… 38.106.490 ………………….. 38.106.490 ………… 20 …......….....…. 1.905.325 ……...........…. 3695 ……….... 10.313
14 …….. +Русь+ …………… 35.531.387 ………………….. 35.531.387 ………… 16 ……..........…. 2.220.712 ...........………. 3169 ……….... 11.212
15 …….. -=TT=- …………… 32.726.361 ………………….. 32.726.361 …….....… 9 …....…...…..... 3.636.262 …..…........... 3117 ……….... 10.499
16 …….. -AT- ……………….. 31.388.083 ……..…………….. 31.388.083 ………… 3 ….....……..... 10.462.694 …................… 2840 ……….... 11.052
17 …….. KODEX …………… 16.913.946 ………….………….. 16.913.946 …...… 22 …..........……. 768.816 ……....…........... 1715 ……….... 9.862
18 …….. HUNTER …………… 13.054.868 ………………….. 13.054.868 ………… 11 ….....….....…. 1.186.806 ............………. 1193 ……….... 10.943
19 …….. ВОСТОК …………… 10.983.224 ………………….. 10.983.224 ………… 34 ……..........…. 323.036 ……................ 1140 ……….... 9.634
20 …….. +ЛНБ+ …………… 9.734.114 ………..…………….. 9.734.114 ………… 5 ……….......... 1.946.823 …..............……. 960 …………... 10.140
 
Верх