Тьма, Атлант, Альянс VS Войны, Юнити, ЮТ, Месть

  • Автор темы DeletedUser22019
  • Дата начала

DeletedUser

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 Тьма 408.760.570 640.217.362 143 4.477.044 60242 10.627
2 +Тьма 219.483.131 232.046.269 107 2.168.657 21853 10.619
3 UNITY 172.792.961 185.613.310 73 2.542.648 17584 10.556
4 ALIANS 136.576.136 147.466.515 74 1.992.791 13704 10.761
5 =Тьма= 122.822.431 133.250.394 71 1.876.766 12180 10.940
6 А-2 105.253.270 115.110.473 88 1.308.074 11030 10.436
7 UT 70.676.662 73.753.597 78 945.559 7095 10.395
8 Бесы 68.179.602 70.700.374 84 841.671 6655 10.624
9 Free 40.570.166 40.570.166 5 8.114.033 3661 11.082
10 Варяги 37.684.364 37.865.161 63 601.034 3477 10.890
11 =НМП= 29.204.106 29.794.092 79 377.140 2828 10.535
12 Двое 22.188.419 22.188.419 2 11.094.210 2022 10.974
13 ОРКС 19.787.861 20.831.442 111 187.671 2046 10.182
14 Грань 16.268.396 16.903.165 144 117.383 1850 9.137
15 SevenG 12.547.535 13.175.562 96 137.245 1310 10.058
 
Верх