Статистика Племён - осень 2011

  • Автор темы DeletedUser25447
  • Дата начала

Кто будет осенью формировать политику мира 15?


  • Всего проголосовало
    163
  • Опрос закрыт .

DeletedUser23650

Гость
детка, твоё рыльце то в пушку...хаваешь своих соплемов, перед этим исключив из племени, выбиваешь пред собой дефф с присмотров Дип ИГ и других, а потом на шару хаваешь сёла и при этом у тебя подлости хвтает, ныть о нашем топстве.


слыш, Дорианчик, ты за свои петачком явно не следишь...

гавкнул про мои захваты, то тебе "мерещится поедание вымышленных призраков соплеменников", а теперь про негатив ваще сьехал...про справки - у тебя их явно поболее будет, поделись с нуждающимися :)


а сейчас тебе чуток тыкну в рыльце инфой по твоей тупизне и некомпетентности, вранью и пистабольству! привселюдно, в разделе статистики...


ПопкинА (526|481) K45 7,441 gyrgenchik [Dream] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-20 00:24:54
ПопкинА (526|481) K45 7,441 Бронтозавр [ПУРГА!] gyrgenchik [Dream] 2011-10-20 00:24:30
ПисюшкинА (524|483) K45 9,131 S.A.V.M Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-19 20:51:00
Пиранькино (523|482) K45 8,880 SirGrig [Неждал] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-19 05:48:13
ПопкинА (526|481) K45 8,083 SirGrig [Неждал] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-18 21:59:06
Криветкино (528|483) K45 9,895 SirGrig [Неждал] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-18 09:11:06
Дельфинкино (524|484) K45 5,220 SirGrig [Неждал] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-18 06:20:22
Осминожкино (528|485) K45 9,976 Бронтозавр [ПУРГА!] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-15 02:59:01
Осминожкино (528|485) K45 9,976 S.A.V.M Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-15 02:59:01
Кальмаркино (527|485) K45 9,660 S.A.V.M Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-10-15 02:58:42
Носорожкино (530|471) K45 5,640 роман589 Бронтозавр [FINAL] 2011-10-05 19:41:56
Кенгурушкино (532|476) K45 5,081 роман589 Бронтозавр [FINAL] 2011-10-05 12:28:28
Жирафкино (529|475) K45 8,698 роман589 Бронтозавр [FINAL] 2011-10-04 19:25:03
Ягуаркино (531|471) K45 6,992 роман589 Бронтозавр [FINAL] 2011-10-04 17:59:58
Шушунькино (532|475) K45 8,598 роман589 [ACЕ] Бронтозавр [FINAL] 2011-10-03 21:45:15
Рыськино (545|467) K45 3,857 halodniy [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-30 18:59:59
Букашкино (544|460) K45 4,480 halodniy [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-30 03:27:47
Таракашкино (543|460) K45 4,725 halodniy [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-30 01:25:17
МурлыкА (544|464) K45 7,266 halodniy [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-29 16:57:00
БарашкинА (547|488) K45 5,797 J. Rembo [=ACE=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-28 11:40:42
МалявкинА (550|487) K45 8,156 J. Rembo [=ACE=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-28 11:39:00
Белчёнкино (544|469) K45 5,158 maxika [КРЕСТЫ] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-26 14:59:47
Лапочкино (546|469) K45 5,620 Mel74 [КРЕСТЫ] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-26 14:40:13
Потеряшкино (545|469) K45 5,488 Ervand5 [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-26 11:38:49
Крутышкино (548|474) K45 4,194 Ervand5 [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-26 08:35:31
Лизушкино (542|474) K45 5,947 Ervand5 [=ЧK=] Бронтозавр [FINAL] 2011-09-26 06:12:41
Бегемошкино (548|470) K45 6,498 КЕДРАЧ [УРАГАН] Бронтозавр 2011-09-18 12:35:28
Черепашкино (542|470) K45 7,214 Mel74 [КРЕСТЫ] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-15 23:23:19
Обжоркино (542|469) K45 5,783 Ervand5 [=ЧK=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-14 02:24:43
Крокодилкино (547|455) K45 4,967 VaaMPIRE [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-11 02:52:33
Капитошкино (544|462) K45 5,366 Игорь Вас [УРАГАН] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-10 13:50:53
Поцелуйкино (541|459) K45 7,561 AntoLLIka [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-09 09:06:38
Кисюнькино (552|464) K45 5,734 antoxich [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-08 14:43:53
Каркушкино (552|462) K45 5,988 Future in my villages [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-05 01:17:19
Пружинкино (547|460) K45 5,302 AntoLLIka [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-04 01:55:57
Лёвкино (553|458) K45 4,487 Ytuh [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-03 19:11:47
Пантеркино (551|456) K45 4,238 Ytuh [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-02 02:22:47
Зайчёнкино (548|457) K45 6,246 AntoLLIka [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-09-01 06:45:50
БиБизянкино (549|457) K45 6,046 ar-kit [=ARMS=] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-31 06:53:54
Змейкино (557|450) K45 4,629 Варвар Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-24 17:53:25(чел сделал рестарт перед заходоом дворов)
Барабашкино (559|451) K45 3,975 bpujq [-ARMS-] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-22 08:52:30
Пафнушкино (559|450) K45 4,800 сергей315 [Волынь] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-21 10:00:55
Мишуткино (547|446) K45 2,412 Крестьянен [USSR] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-16 19:54:43
Бобёркино (550|444) K45 2,631 SERGIO TACCHINI [USSR] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-14 10:58:49
Уточкино (549|449) K45 4,870 -=GOD OF WAR=-22 [~ОСС~] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-13 03:15:06
Лемуркино (551|444) K45 3,244 Dima067437 [КРЕСТЫ] Бронтозавр [ПУРГА!] 2011-08-08 20:59:03[/spoiler]


НЕКОТОРАЯ ИНФА ПО S.A.V.M. КАК ПОДВТЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТАМИ КТО ТАМ КОГО, СОПЛЕМЕННИКОВ, ХАВАЛ... ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ИГРОК ИЗ ТВ ПЛЮСА, КОТОРЫЙ БЫЛ В ПЛЕМЕНИ, И БЫЛ ИСКЛЮЧЕН ЗА ПОЖИРАНИЕ МЕЛКИХ ВАРВАРОК И ОТСУТСТИВЕ ЖЕЛАНИЕ АДЕКВАТНО РАЗВИВАТЬСЯ, ИМЕЯ ВОКРУГ НЕМАЛО ВРАГОВ НА КАРТЕ

разведка...
дера 1
http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/404abf00264086acb103fa67633d5685
дера 2
http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/4f329ddc8c14f3fa03ddc6db1673d11f
дера 3
http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/07e2cd6f1000bb0c0c84621ea8a94e41
дера 4
http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/bdbc4953d8a1cc1d81301b64f1265020


потери были, некоторые отчеты для примера...

http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/7381b9f267877125cc190a22b23f2c8b

http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/10a22214d7dbdc0248ffd6609ef1822e

http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/81b22e3136ee28f68ba1ee5b80c505eb

http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/1381ba1aa27bd047ff2d11570341214f

http://ru15.voyna-plemyon.ru/public_report/70dd8b36b468c98681ac5bf2250053ff

+ в добавок пытался резать дворов, всячески отплёвывался спамками офкой и т.д. паралельно переписываясь в личке жалуясь на судьбинушку 15 мира как его прокинули с переводом в АС в егоже отсутствие, под масс набор с карты всякие редиски...


Гиля, сдрысни куданить и хватит подрабатывать лекарем, это занятие тебя уже не вытянит с небес мысленно, и на землю не опустит, и еще масенький совет - научись коль с тавром №1 на заднице ;) хотя бы за базар когда то отвечать...
 
Последнее редактирование модератором:

DeletedUser23650

Гость
Феанор, приношу извинения за некультурные высказывания, думаю кое кому хватит ума не провоцировать вылазив сюда с бредом седой кабылы, а мне ума сдержаться впреть и не отвечать на такие вещи ;)
 

DeletedUser

Гость
Истеришь? О_о

Добавлено через 8 минут
Вот так вот, правильно говориться, не к чему человека оскорблять, ведь проще ткнуть в его недостаток, который у него на самом деле имеется, так это больше всего заденет его. Бронтозавра, относись проще к игре, к чему тебе рвать свою заднию точку. ты ведь всёравно у себя в племени, простая пешко.
 

DeletedUser23650

Гость
не увидел тут оскарбления, поэтому продублирую пост)))

"трындычиха" - это именно то слово, абсолютно не ругательское и не матерное, которое как никогда кстати подходит Гильому, кстати выше в посте всё доказанно статистикой, про мои поедания соплемеников, и можно легко сопоставить с брошенными словечками того же Дориана на этот счет ..... прошу не уберать с форума на этот раз :)


Ваше сообщение:
не чтоб замять темку, и сказать пацаны Гиля не прав, на_ел лишнего, извените больше не будешь мол.... так еще язвишь... 8-)

кыш кыш, противный Гильом, руки от мну прочь, побазарим о тв плюсе племён чуток попозже :D а ты двигайся на запад подальше, чтоб мну не нервировать больше, трындычиха Дорианка, и откармливай пузяры актывыстам своей солянки :p

Предупреждения служат напоминаниями о необходимости соблюдения правил форума.

С наилучшими пожеланиями,
Форум игры "Война Племён"

СаниЛейди, спасибо что Вы есть, расслабляемся и дышим ровнее)))
 

Dаrkqvest

Элитный кавалерист
Оценка реакций
250
да ну я так понимаю это тоже один из видов боя в ВП))
 

DeletedUser

Гость
произошли многие изменения, те кто были в топе уже в самой ж.... Появилось много других племен в топе-20, причем рустут они с большой скорости так что возможно они жогонят топ-4 племен. вот что мы видим на сегодняшний день...
всего очков игроки | деревни |топ убитых
1 Dream 12.489.174 83 | 1589 |12 Иные Горизонты 8,44 Mio.
2 =ЧК= 12.382.627 99 | 1558 |1 Черная Кошка и ОБЖОPЫ 42,21 Mio.
3 ПУРГА! 5.903.773 60 | 766 |3 БулаФки 31,61 Mio.
4 Жулики 5.808.583 70 | 745 |5 Жулики 18,24 Mio.
5 -=UA=- 3.763.088 86 | 605 |8 UKRAINA-ARATTA 14,46 Mio
6 =ЧK= 3.509.919 82 | 540 |6 Черная Кошка и ОБЖОРЫ 16,88 Mio.
7 Online 2.368.580 33 | 320 |9 Online 14,27 Mio.
8 ЛИБЕРИ 2.556.204 96 | 467 |17 Либерталия 7,33 Mio.
9 Night 2.345.974 76 | 450 |22 Мясорубка 6,03 Mio.
10 Неждал 1.928.948 61 | 309 |2 Дом Семи Ветров 32,05 Mio.
11 ~ВК~ 1.865.112 49 | 308 |11 ~Возвращение Королей~ 10,35 Mio.
12 Dream. 1.745.180 40 | 271 |4 Dream. 19,26 Mio.
13 -КОСА- 1.736.480 40 | 277 |23 Жатва 5,49 Mio.
14 X-Ray 1.443.018 86 | 313 |24 X-Ray 5,46 Mio.
15 Волынь 1.518.031 87 | 320 |30 Волыняне 4,30 Mio.
16 13 1.345.120 86 | 320 |36 ГЛУМ 3,37 Mio.
17 т 80 1.271.413 91 | 290 |34 мирные танки 3,82 Mio.
18 ОГОНЬ 1.168.275 61 | 235 |29 СЕВЕР 4,36 Mio.
19 ЗИМА 1.524.947 96 | 355 |20 ЗИМА и Магия 6,32 Mio.
20 Undead 1.034.376 87 | 231 |26 Бессмертные 4,82 Mio.
 
Последнее редактирование модератором:

Dаrkqvest

Элитный кавалерист
Оценка реакций
250
ну что мир биполярний с дрим и чк . С каждой сторони по 3 племени в топ20. Также есть пурга и жулики которие имеют вес в мире остальние разменние монети этого биполярного мира)
 

DeletedUser

Гость
Особенно порадовали волынки и Т-80 мирные танки)))Они что с кем-то воюют?
 

DeletedUser26329

Гость
ну что мир биполярний с дрим и чк . С каждой сторони по 3 племени в топ20. Также есть пурга и жулики которие имеют вес в мире остальние разменние монети этого биполярного мира)

какая могЁт быть полярность если дрим и чко голубятню разводят...

вот ежели жулики с пургой объединятся, то вот это будет полярность)))
 
Верх