20 лучших племен ру16

DeletedUser

Гость
Рейтинг Племен


1 League 3.892 8.144 100 81 100 81
2 BRAVE 3.890 6.878 79 87 79 87
3 ЛEГИOН 3.793 6.306 76 83 76 83
4 ~МИР~ 3.744 7.772 96 81 96 81
5 Пипец 3.724 6.385 77 83 77 83
6 Blood 3.676 5.121 63 81 63 81
7 -ОКО- 3.623 4.885 60 81 60 81
8 Мульты 3.552 3.903 45 87 45 87
9 МОЛОТ 3.442 3.735 45 83 45 83
10 BRAVЕ 3.425 5.072 66 77 66 77
11 SC 3.393 5.068 68 75 68 75
12 -L- 3.378 3.672 45 82 45 82
13 НКР 3.357 5.004 67 75 67 75
14 oops! 3.343 4.720 63 75 63 75
15 Apple 3.387 5.255 73 72 73 72
16 220В 3.285 4.486 60 75 60 75
17 ГроЗа 3.247 3.857 51 76 51 76
18 -БЕСЫ- 2.977 3.265 46 71 46 71
19 Ru-16 2.857 2.944 42 70 42 70
20 Берзло 2.863 2.863 36 80 36 80

Добавлено через 6 минут
Племя Apple основано игроком FackerMan
26.09.2011 в 14:52.
По всем вопросам обращайтесь к игрокам FackerMan,BrainFacker

Глава:
FackerMan,

Заместитель:
BrainFacker

Дипломат:
Матахати


.•°*” ° ”*°•. (¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯) (¯`*•.¸,¤°´'`°•.¸†¸.•°´'`°¤,¸.•*´¯)
Apple Вместе мы сила.
(_¸.•*´'`°¤¸¸.•'´O`'•.¸¸¤°´'`*•.¸_) (_¸.•*´'`°¤¸¸¤°´'`*•.¸_) ”*°•...•*”



Набор в племя- открыт ( По просьбе и отбору )

ПЫЛЬ РАССЕИТСЯ-ОСТАНУТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
”*°•.˜”*°•°*”˜.•°*”˜
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۞۩۝۩۞๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
๑۩۞۩๑

Сегодне не поможешь ТЫ,завтра не помогут ТЕБе!!!

۞۩۩۞۩۩۞Мы вместе!!!۞۩۩۞۩۩۞

Приветствуются хорошие ребята.
Смысл игры-общение, взаимопонимание.


Вступившие в племя получат
материальную, военную помощь
и другие привилегии.
 

DeletedUser

Гость
вступлю за материальную помощь......
надо 3000$ раздать долги
Обещаю онлайн и брать на присмотр хоть все племя )
 

DeletedUser35667

Гость
останутся в топ 20 лежайший месяц
бравей
мульты
старки
мы
перцы
эпал(50 на 50)

Добавлено через 31 секунду
остальные хз
 

DeletedUser35976

Гость
аплы мирно курят в сторонке сейчас :)
 
Последнее редактирование модератором:

DeletedUser

Гость
Ну мне вот например плевать сколько врагов вокруг)))чем больше тем интереснее,да и к тому же пока что то не очень получается у них меня атаковать)))]:->
 

DeletedUser35667

Гость
1 SC 87.409 147.910 91 1.625 91 1.625
2 Мульты 75.804 80.459 45 1.788 47 1.712
3 Пипец 75.396 136.413 99 1.378 99 1.378
4 BRAVE 73.712 125.084 95 1.317 95 1.317
5 КИПА 72.933 137.099 96 1.428 95 1.443
6 БМ. 71.488 108.800 81 1.343 81 1.343
7 0оps! 70.985 115.646 88 1.314 88 1.314
8 Impire 69.792 130.061 96 1.355 96 1.355
9 ПЕРЦЫ 69.515 92.426 66 1.400 67 1.379
10 ToWin 67.741 67.741 33 2.053 33 2.053
11 СВОИ 66.239 104.053 100 1.041 100 1.041
12 -Стая- 65.466 91.470 84 1.089 85 1.076
13 ВRAVE 65.378 87.224 68 1.283 69 1.264
14 РОНИН 65.235 88.712 69 1.286 70 1.267
15 220В 64.956 111.021 93 1.194 94 1.181
16 Гиены 64.283 76.537 56 1.367 56 1.367
17 ~Free~ 64.245 102.109 91 1.122 91 1.122
18 Русь 64.228 107.950 92 1.173 92 1.173
19 УРАГАН 63.726 94.386 78 1.210 78 1.210
20 ВолKи 62.188 105.242 94 1.120 94 1.120
 

DeletedUser

Гость
1 SC 101.486 170.765 92 1.856 92 1.856
2 Мульты 92.153 96.552 44 2.194 48 2.012
3 КИПА 86.796 167.949 100 1.679 100 1.679
4 Пипец 86.564 160.949 100 1.609 100 1.609
5 БМ. 85.440 144.358 95 1.520 95 1.520
6 BRAVE 85.219 143.973 96 1.500 96 1.500
7 0оps! 81.642 132.234 87 1.520 88 1.503
8 220В 80.346 134.696 96 1.403 98 1.374
9 НАБАТ 79.816 79.816 32 2.494 37 2.157
10 ПЕРЦЫ 79.404 98.770 58 1.703 59 1.674
11 ToWin 79.325 79.325 33 2.404 33 2.404
12 Impire 79.293 149.586 99 1.511 99 1.511
13 -Стая- 77.208 98.161 71 1.383 73 1.345
14 Гиены 76.318 89.136 55 1.621 56 1.592
15 РОНИН 75.580 105.308 71 1.483 73 1.443
16 СВОИ 74.914 118.444 98 1.209 98 1.209
17 ВRAVE 73.802 97.133 67 1.450 68 1.428
18 УРАГАН 73.225 108.182 78 1.387 78 1.387
19 ~Free~ 73.179 114.815 92 1.248 92 1.248
20 Русь 72.846 121.970 90 1.355 90 1.355
 
Верх