20 лучших племён

  • Автор темы DeletedUser32819
  • Дата начала

DeletedUser32819

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 SC 168.744.872 239.348.850 73 3.278.751 23505 10.183
2 Ёжики 159.860.687 189.718.976 66 2.874.530 18934 10.020
3 A.J.E. 63.156.099 69.380.994 57 1.217.210 6784 10.227
4 -=А=- 62.708.973 76.722.145 79 971.166 7625 10.062
5 ~*SH*~ 57.524.068 59.205.461 52 1.138.567 5740 10.315
6 Тьма 36.415.669 36.439.107 42 867.598 3552 10.259
7 ST 36.274.720 37.457.272 49 764.434 4031 9.292
8 БЕДА 27.100.078 27.100.078 24 1.129.170 2803 9.668
9 ЛEГИOН 25.296.468 25.296.468 40 632.412 2603 9.718
10 Apple 20.047.397 20.052.906 44 455.748 2022 9.917
11 SL 19.483.661 19.483.661 35 556.676 2000 9.742
12 Chebi 13.270.804 13.270.804 4 3.317.701 1331 9.971
13 LAW 12.933.550 12.933.550 18 718.531 1312 9.858
14 О.Т. 10.083.745 10.148.671 48 211.431 1110 9.143
15 -=ИЛ=- 10.078.133 10.078.133 8 1.259.767 1036 9.728
16 ~SH*B~ 6.377.526 6.377.526 15 425.168 628 10.155
17 -=A=- 4.686.386 4.686.386 23 203.756 510 9.189
18 БандА 3.474.112 3.474.112 4 868.528 379 9.167
19 ГРАД-2 1.699.424 1.699.424 10 169.942 176 9.656
20 Рим 1.144.795 1.144.795 16 71.550 148 7.735
Приурочим к началу войны беда vs SL
 

DeletedUser

Гость
Ух спасибо,заметили нас8-)Я чуть позже выкину сюда еще стату войны;)
 

DeletedUser32819

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 SC 173.639.546 247.003.138 73 3.383.605 24248 10.187
2 Ёжики 163.795.372 194.531.815 67 2.903.460 19371 10.042
3 -=А=- 66.868.463 82.617.385 80 1.032.717 8176 10.105
4 A.J.E. 63.859.253 68.250.126 53 1.287.738 6666 10.239
5 ~*SH*~ 57.417.101 59.343.157 55 1.078.966 5746 10.328
6 Тьма 36.816.509 36.816.764 41 897.970 3583 10.275
7 ST 35.207.226 35.858.111 47 762.939 3869 9.268
8 ЛEГИOН 28.278.377 28.278.377 36 785.510 2921 9.681
9 БЕДА 27.843.952 27.843.952 22 1.265.634 2876 9.681
10 Apple 20.375.551 20.379.423 43 473.940 2054 9.922
11 SL 19.050.711 19.050.711 35 544.306 1950 9.770
12 О.Т. 10.077.096 10.106.865 46 219.714 1093 9.247
13 LAW 8.384.787 8.384.787 16 524.049 899 9.327
14 ~SH*B~ 5.385.064 5.385.064 8 673.133 529 10.180
15 БандА 3.861.419 3.861.419 4 965.355 414 9.327
16 ГРАД-2 3.611.192 3.611.192 12 300.933 360 10.031
17 -=A=- 3.350.688 3.350.688 21 159.557 372 9.007
18 -=ИЛ=- 2.551.797 2.551.797 1 2.551.797 262 9.740
19 Рим 1.169.754 1.169.754 14 83.554 145 8.067
20 ВОЙТ 1.079.098 1.079.098 1 1.079.098 110 9.810
Чебурашки удалились, подарив старкам в тылу кучи варварок :)
 

DeletedUser32819

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 SC 178.869.955 255.348.958 73 3.497.931 25039 10.198
2 Ёжики 166.312.546 197.328.125 67 2.945.196 19612 10.062
3 -=А=- 67.452.801 82.710.704 80 1.033.884 8184 10.106
4 A.J.E. 59.463.622 62.000.316 47 1.319.156 6031 10.280
5 ~*SH*~ 57.336.225 58.735.733 53 1.108.221 5673 10.354
6 Тьма 36.628.724 36.628.724 40 915.718 3568 10.266
7 ST 34.784.364 35.106.225 45 780.138 3808 9.219
8 БЕДА 28.085.322 28.085.322 22 1.276.606 2898 9.691
9 ЛEГИOН 27.062.695 27.062.695 35 773.220 2808 9.638
10 Apple 20.677.837 20.686.354 44 470.144 2086 9.917
11 SL 19.036.883 19.036.883 35 543.911 1948 9.773
12 О.Т. 9.866.332 9.868.331 41 240.691 1067 9.249
13 LAW 7.921.094 7.921.094 16 495.068 852 9.297
14 ~SH*B~ 5.503.899 5.503.899 9 611.544 541 10.174
15 -=A=- 5.119.741 5.119.741 24 213.323 537 9.534
16 БандА 3.409.244 3.409.244 3 1.136.415 339 10.057
17 ГРАД-2 3.408.954 3.408.954 14 243.497 338 10.086
18 -=ИЛ=- 2.551.632 2.551.632 1 2.551.632 262 9.739
19 ВОЙТ 1.079.337 1.079.337 1 1.079.337 110 9.812
20 Рим 984.003 984.003 13 75.693 121 8.132
И Беда обходит ЛЕГИОН,который можно сказать больше сопротивления не оказывает
 

DeletedUser

Гость
мир какой-то аномальный) к лету оживает)
 

DeletedUser32819

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 SC 192.935.467 285.274.187 76 3.753.608 27856 10.241
2 Ёжики 177.033.940 203.811.905 63 3.235.110 20221 10.079
3 -=А=- 77.192.808 93.857.849 79 1.188.074 9237 10.161
4 A.J.E. 60.151.131 60.151.131 39 1.542.337 5848 10.286
5 ~*SH*~ 51.434.969 51.434.969 38 1.353.552 4940 10.412
6 ST 51.205.954 54.978.890 62 886.756 5811 9.461
7 Apple 33.188.699 33.423.397 54 618.952 3334 10.025
8 БЕДА 29.484.553 29.484.553 21 1.404.026 3089 9.545
9 SL 19.576.952 19.576.952 33 593.241 1996 9.808
10 ЛEГИOН 12.177.740 12.177.740 24 507.406 1284 9.484
11 Тьма 11.702.742 11.702.742 20 585.137 1181 9.909
12 -=A=- 7.545.635 7.545.635 27 279.468 762 9.902
13 О.Т. 7.542.201 7.542.201 34 221.829 822 9.175
14 LAW 6.440.955 6.440.955 13 495.458 694 9.281
15 БандА 3.056.228 3.056.228 1 3.056.228 304 10.053
16 ГРАД-2 2.884.847 2.884.847 14 206.061 289 9.982
17 ВОЙТ 1.090.782 1.090.782 1 1.090.782 111 9.827
18 -=ИЛ=- 707.645 707.645 1 707.645 75 9.435
19 АРКУДА 496.001 496.001 1 496.001 98 5.061
20 Рим 348.474 348.474 8 43.559 54 6.453
Резервы приёма актива из бывших врагов у ск постепенно иссякает.Легион пал...тьму слилили переводами и разбором.ЭС ЭЛ пока ещё держится
 

DeletedUser32819

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 SC 197.519.941 290.625.546 76 3.824.020 28383 10.239
2 Ёжики 178.450.045 201.966.079 61 3.310.919 20000 10.098
3 -=А=- 78.965.428 95.416.357 78 1.223.287 9354 10.201
4 A.J.E. 57.639.557 57.639.557 34 1.695.281 5577 10.335
5 ST 50.922.415 53.564.983 57 939.737 5680 9.430
6 ~*SH*~ 50.838.736 50.838.736 36 1.412.187 4872 10.435
7 Apple 32.424.905 32.558.394 51 638.400 3254 10.006
8 БЕДА 30.090.506 30.090.506 21 1.432.881 3147 9.562
9 SL 19.492.378 19.492.378 31 628.786 1985 9.820
10 -=A=- 12.135.953 12.135.953 30 404.532 1258 9.647
11 Тьма 11.478.805 11.478.805 20 573.940 1158 9.913
12 ЛEГИOН 9.510.050 9.510.050 18 528.336 1000 9.510
13 О.Т. 7.388.131 7.388.131 30 246.271 786 9.400
14 ГРАД-2 3.513.815 3.513.815 15 234.254 356 9.870
15 БандА 3.158.764 3.158.764 2 1.579.382 314 10.060
16 LAW 2.170.943 2.170.943 5 434.189 220 9.868
17 Toss 2.158.093 2.158.093 9 239.788 210 10.277
18 ВОЙТ 1.082.101 1.082.101 1 1.082.101 110 9.837
19 АРКУДА 493.876 493.876 1 493.876 96 5.145
20 Рим 374.478 374.478 7 53.497 56 6.687
 
Верх