Просто статистика 4 мира.

Artur64

Дворянин
Член команды
Модератор
Оценка реакций
1.510
Так как на карте вновь появилось племя БСБ, которое может быть принесет новые изменения на карте, решил зафиксировать ТОПов на данный момент. Потом можно будет добавляя новые данные, увидеть в динамике возможные изменения.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 Тьма 544.365.263 851.586.194 145 5.873.008 78913 10.791
2 +Тьма 364.485.846 407.426.141 105 3.880.249 38552 10.568
3 А-2 114.346.356 115.036.149 43 2.675.259 10914 10.540
4 Бесы 113.437.447 117.425.910 65 1.806.552 10820 10.853
5 UT 103.956.061 105.132.365 52 2.021.776 10028 10.484
6 Грань 66.311.405 69.103.286 107 645.825 6776 10.198
7 Варяги 44.978.974 44.978.974 28 1.606.392 3868 11.628
8 -БСБ- 42.633.857 42.633.857 27 1.579.032 4199 10.153
9 =НМП= 41.145.786 41.171.774 43 957.483 3725 11.053
10 =СВЕТ= 33.672.316 33.996.920 57 596.437 3367 10.097

ЗЫ. Извините, что не в красивой табличке, где бы было удобней и наглядней. Если кто умеет, прошу.
 

Artur64

Дворянин
Член команды
Модератор
Оценка реакций
1.510
Ну, для динамики, решил сравнить за день, кто, сколько прибавил деревень.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Разница деревень
1 Тьма 544.920.848 852.364.302 143 5.960.590 78988 +75
2 +Тьма 364.754.265 407.212.027 104 3.915.500 38530 +22
3 А-2 114.519.333 115.209.401 43 2.679.288 10930 +16
4 Бесы 113.518.021 117.468.816 65 1.807.213 10824 +4
5 UT 104.110.583 105.306.007 53 1.986.906 10046 +18
6 Грань 66.536.093 69.343.384 107 648.069 6792 +16
7 Варяги 44.989.737 44.989.737 28 1.606.776 3871 +3
8 -БСБ- 42.600.441 42.600.441 28 1.521.444 4205 +6
9 =НМП= 41.229.586 41.243.847 42 981.996 3728 +3
10 =СВЕТ= 33.694.002 34.001.889 56 607.177 3367 +0
 

DeletedUser

Гость
сразу видно кто ест деревни, а кто варварки)))
Ты бы еще личку БСБ сохранил, а то боюсь они её поменяют из-за некомпитентности :'(
 

DeletedUser13535

Гость
а наши все гуляют? 4 деревни.. :D
погоди.. вот тока дворников все накопят 8-)

сразу видно кто ест деревни, а кто варварки)))

))))) Ян, сам посуди.. или на одну деревню 5-6 раз кнопочку нажать или на красненькую, раз 200-300 :rofl:


обленелись все)))))
 

DeletedUser12712

Гость
Ну, для динамики, решил сравнить за день, кто, сколько прибавил деревень.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Разница деревень
1 Тьма 544.920.848 852.364.302 143 5.960.590 78988 +75
2 +Тьма 364.754.265 407.212.027 104 3.915.500 38530 +22
3 А-2 114.519.333 115.209.401 43 2.679.288 10930 +16
4 Бесы 113.518.021 117.468.816 65 1.807.213 10824 +4
5 UT 104.110.583 105.306.007 53 1.986.906 10046 +18
6 Грань 66.536.093 69.343.384 107 648.069 6792 +16
7 Варяги 44.989.737 44.989.737 28 1.606.776 3871 +3
8 -БСБ- 42.600.441 42.600.441 28 1.521.444 4205 +6
9 =НМП= 41.229.586 41.243.847 42 981.996 3728 +3
10 =СВЕТ= 33.694.002 34.001.889 56 607.177 3367 +0

к чему все басни то?
Мир практически умер, оставшиеся едят варваров. Так небольшие вспышки войн.
Про а2 вообще ничего говорить, я помню что у них 3 калеки во врагах всегда были.
 

Artur64

Дворянин
Член команды
Модератор
Оценка реакций
1.510
Вот, решил снова сравнить. Правда, с большим промежутком во времени. Ну а такая большая разница в кол-ве деревень прежде всего из-за большого изменения кол-ва игроков.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Разница деревень
1 Тьма 559.110.346 853.950.124 136 6.279.045 78970 -18
2 +Тьма 370.723.258 410.682.455 94 4.368.962 39068 +538
3 А-2 121.623.650 121.994.947 42 2.904.642 11580 +650
4 UT 119.495.243 124.755.783 87 1.433.975 11784 +1738
5 Бесы 117.937.997 120.997.361 58 2.086.161 11113 +289
6 Грань 84.724.499 88.877.938 101 879.980 8556 +1764
7 -БСБ- 70.356.829 70.370.209 44 1.599.323 6892 +2687
8 Сталь 38.643.998 41.990.300 126 333.256 4214
9 Воины 29.199.983 29.199.983 3 9.733.328 2460
10 =Тьма= 19.677.541 19.677.541 5 3.935.508 1760
11 =НМП= 19.585.006 19.585.006 39 502.180 1785 -1943
12 =СВЕТ= 10.628.073 10.628.073 28 379.574 1140 -2227
 
Последнее редактирование:

Artur64

Дворянин
Член команды
Модератор
Оценка реакций
1.510
Просто статистика.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Разница деревень
1 Тьма 560.668.699 857.178.897 136 6.302.786 79258 +288
2 +Тьма 371.573.754 410.618.714 90 4.562.430 39076 +8
3 А-2 122.084.466 122.456.228 42 2.915.624 11627 +47
4 UT 120.540.624 125.748.978 84 1.497.012 11867 +83
5 Бесы 118.689.625 121.681.005 58 2.097.948 11168 +55
6 Грань 83.759.552 88.004.666 93 946.287 8542 -14
7 -БСБ- 67.004.255 67.004.255 40 1.675.106 6569 -323
8 Сталь 39.054.953 42.358.916 124 341.604 4262 +48
9 Воины 29.129.696 29.129.696 3 9.709.899 2466 +6
10 =НМП= 19.711.711 19.711.711 36 547.548 1790 +5
 

Artur64

Дворянин
Член команды
Модератор
Оценка реакций
1.510
Просто статистика.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Деревни Разница деревень
1 Тьма 561.793.748 858.629.924 136 79406 +148
2 +Тьма 372.173.756 411.430.842 90 39157 +81
3 А-2 122.473.991 122.846.327 42 11666 +39
4 UT 122.024.595 127.877.116 85 12059 +192
5 Бесы 119.230.946 122.192.708 58 11209 +41
6 Грань 89.379.710 94.475.015 93 9115 +573
7 -БСБ- 64.429.839 64.429.839 38 6321 -248
8 Сталь 39.506.497 43.028.559 123 4318 +56
9 Воины 29.390.138 29.390.138 3 2487 +21
10 =НМП= 19.724.293 19.724.293 36 1789 -1

P.S. А вообще, эта статистика кому-то интересна?
 

DeletedUser11678

Гость
ну я смотрю =) хотя в мире 4 не играю уж пару лет наверное (очень давно кароче) :D
 

DeletedUser

Гость
Просто статистика.

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Деревни Разница деревень
1 Тьма 561.793.748 858.629.924 136 79406 +148
2 +Тьма 372.173.756 411.430.842 90 39157 +81
3 А-2 122.473.991 122.846.327 42 11666 +39
4 UT 122.024.595 127.877.116 85 12059 +192
5 Бесы 119.230.946 122.192.708 58 11209 +41
6 Грань 89.379.710 94.475.015 93 9115 +573
7 -БСБ- 64.429.839 64.429.839 38 6321 -248
8 Сталь 39.506.497 43.028.559 123 4318 +56
9 Воины 29.390.138 29.390.138 3 2487 +21
10 =НМП= 19.724.293 19.724.293 36 1789 -1

P.S. А вообще, эта статистика кому-то интересна?

Ну может какие то ветераны бухают по выходным и ностальгируют, всяко бывает :beer:
 
Верх